こんにちは!ポルです!
そろそろ12基目融資の資料を持っていかなければいけないので、ポル合同会社唯一の売上である、太陽光の売電収入をまとめました!!!!!
売電収入!!!!
第1発電所 三重県松坂市 | 79、38kw | 第2発電所 岐阜県池田町 | 80、64kw | ||
18円単価 | 18円単価 | ||||
電力量 kwh | 売電金額 | 電力量 kwh | 売電金額 | ||
2022/1 | ¥107,949 | 2022/1 | ¥91,119 | ||
2022/2 | ¥119,849 | 2022/2 | ¥92,208 | ||
2022/3 | ¥146,916 | 2022/3 | ¥110,899 | ||
2022/4 | ¥171,487 | 2022/4 | ¥191,169 | ||
2022/5 | ¥168,577 | 2022/5 | ¥175,863 | ||
2022/6 | ¥167,131 | 2022/6 | ¥178,417 | ||
2022/7 | ¥183,387 | 2022/7 | ¥157,588 | ||
2022/8 | 2022/8 | ||||
2022/9 | 2022/9 | ||||
2022/10 | 2022/10 | ||||
2022/11 | 2022/11 | ||||
2022/12 | 2022/12 | ||||
合計 | 0 | ¥1,065,296 | 合計 | 0 | ¥997,263 |
第3発電所 三重県大紀町 | 81、92kw | 第4発電所 山口県秋穂東 | 103.6kw | ||
18円単価 | 18円単価 | ||||
電力量 kwh | 売電金額 | 電力量 kwh | 売電金額 | ||
2022/1 | ¥112,860 | 2022/1 | ¥171,091 | ||
2022/2 | ¥115,255 | 2022/2 | ¥150,994 | ||
2022/3 | ¥138,659 | 2022/3 | ¥176,160 | ||
2022/4 | ¥182,734 | 2022/4 | ¥215,166 | ||
2022/5 | ¥158,023 | 2022/5 | ¥233,026 | ||
2022/6 | ¥170,478 | 2022/6 | ¥222,076 | ||
2022/7 | ¥178,437 | 2022/7 | ¥219,304 | ||
2022/8 | 2022/8 | ||||
2022/9 | 2022/9 | ||||
2022/10 | 2022/10 | ||||
2022/11 | 2022/11 | ||||
2022/12 | 2022/12 | ||||
合計 | 0 | ¥1,056,446 | 合計 | 0 | ¥1,387,817 |
第5発電所 知多郡外平井 | 83、52kw | 第6発電所 知多郡岡の脇 | 83、52kw | ||
18円単価 | 18円単価 | ||||
電力量 kwh | 売電金額 | 電力量 kwh | 売電金額 | ||
2022/1 | ¥122,621 | 2022/1 | ¥131,373 | ||
2022/2 | ¥131,848 | 2022/2 | ¥136,897 | ||
2022/3 | ¥150,361 | 2022/3 | ¥156,281 | ||
2022/4 | ¥202,474 | 2022/4 | ¥202,791 | ||
2022/5 | ¥215,404 | 2022/5 | ¥210,394 | ||
2022/6 | ¥184,338 | 2022/6 | ¥177,526 | ||
2022/7 | ¥188,040 | 2022/7 | ¥179,764 | ||
2022/8 | 2022/8 | ||||
2022/9 | 2022/9 | ||||
2022/10 | 2022/10 | ||||
2022/11 | 2022/11 | ||||
2022/12 | 2022/12 | ||||
合計 | 0 | ¥1,195,086 | 合計 | 0 | ¥1,195,026 |
第7発電所 愛知県新城 | 89.28kw | 第8発電所 三重県名張市① | 103、68kw | ||
18円単価 | 14円単価 | ||||
電力量 kwh | 売電金額 | 電力量 kwh | 売電金額 | ||
2022/1 | ¥156,578 | 2022/1 | ¥107,707 | ||
2022/2 | ¥145,866 | 2022/2 | ¥123,184 | ||
2022/3 | ¥182,199 | 2022/3 | ¥129,637 | ||
2022/4 | ¥181,823 | 2022/4 | ¥167,906 | ||
2022/5 | ¥194,544 | 2022/5 | ¥165,550 | ||
2022/6 | ¥185,526 | 2022/6 | ¥157,696 | ||
2022/7 | ¥176,913 | 2022/7 | ¥164,179 | ||
2022/8 | 2022/8 | ||||
2022/9 | 2022/9 | ||||
2022/10 | 2022/10 | ||||
2022/11 | 2022/11 | ||||
2022/12 | 2022/12 | ||||
合計 | 0 | ¥1,223,449 | 合計 | 0 | ¥1,015,859 |
第9発電所 三重県名張市② | 103、68kw | 第10発電所 岐阜瑞浪市 | 118.8kw | ||
14円単価 | 18円単価 | ||||
電力量 kwh | 売電金額 | 電力量 kwh | 売電金額 | ||
2022/1 | ¥92,831 | 2022/1 | |||
2022/2 | ¥114,560 | 2022/2 | |||
2022/3 | ¥125,109 | 2022/3 | |||
2022/4 | ¥161,145 | 2022/4 | ¥33,957 | ||
2022/5 | ¥157,388 | 2022/5 | ¥227,026 | ||
2022/6 | ¥150,519 | 2022/6 | ¥246,470 | ||
2022/7 | ¥155,570 | 2022/7 | ¥247,519 | ||
2022/8 | 2022/8 | ||||
2022/9 | 2022/9 | ||||
2022/10 | 2022/10 | ||||
2022/11 | 2022/11 | ||||
2022/12 | 2022/12 | ||||
合計 | 0 | ¥957,122 | 合計 | 0 | ¥754,972 |
合計¥10,093,364
でした!!!!
これから、順調にいけば11、12、13基と連系できるはず!!!!
13基まで行ければCF1000くらいになるはず!!!!!!!!!
それとTwitterの天才に「償却年数を20年まで伸ばせる!!」ことを教えていただき、赤字まみれのポル合同会社(定率法)の発電所の償却年数を20年に変えていただき、現在税理士さんに計算してもらっています!!
1円でもいいから黒字にならないかな!!!!!( ;∀;)
では!!!!!
コメント